豪沃11噸干粉泡沫聯(lián)用消防車 整車配置參數(shù) | |
總質量 | 27300(Kg) |
載液量 | 載水6立方 泡沫3立方 干粉2立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s |
消防炮額定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥65m |
豪沃11噸干粉泡沫聯(lián)用消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 341kw |
發(fā)動機排量 | 10518ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4600+1400mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃11噸干粉泡沫聯(lián)用消防車 整車配置參數(shù) | |
總質量 | 27300(Kg) |
載液量 | 載水6立方 泡沫3立方 干粉2立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s |
消防炮額定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥65m |
豪沃11噸干粉泡沫聯(lián)用消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 341kw |
發(fā)動機排量 | 10518ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4600+1400mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優(yōu)質底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!