豪沃7噸干粉泡沫聯用消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 19250(Kg) |
載液量 | 載水2.7立方 泡沫2.05立方 干粉2立方 |
車速 | 100Km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s |
消防炮額定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
豪沃7噸干粉泡沫聯用消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發動機額定功率 | 257kw |
發動機排量 | 7360ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 5000mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃7噸干粉泡沫聯用消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 19250(Kg) |
載液量 | 載水2.7立方 泡沫2.05立方 干粉2立方 |
車速 | 100Km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s |
消防炮額定流量 | 48L/s |
消防炮射程 | 水≥70m 泡沫≥60m |
豪沃7噸干粉泡沫聯用消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發動機額定功率 | 257kw |
發動機排量 | 7360ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 5000mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!