大通水霧消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 2960Kg |
整備質量 | 2265Kg |
額定載質量 | 0.32立方 |
車速 | 140Km/h |
外形尺寸 | 5665×1890×1935(mm) |
水泵技術參數 | 汽油機型號:本田GX390 水泵型號:XWP36.15N意大利AR柱塞泵 出口壓力:10Mpa 流量:30L/min 噴射距離:直流水霧14m;高壓細水霧10m 卷盤管長度:30m |
發動機 | 本田5.5HP(帶電啟動) |
大通水霧消防車 底盤配置參數 | |
底盤制造商 | 上汽大通汽車有限公司 |
發動機額定功率 | 120kw(165馬力) |
發動機排量 | 1996ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3470mm |