豪沃器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 13000Kg |
整備質(zhì)量 | 12850Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 89Km/h |
外形尺寸 | 8375×2500×3950(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設(shè)計 |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 228kw(310馬力) |
發(fā)動機排量 | 6870ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 4700mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 13000Kg |
整備質(zhì)量 | 12850Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 89Km/h |
外形尺寸 | 8375×2500×3950(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設(shè)計 |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 228kw(310馬力) |
發(fā)動機排量 | 6870ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 4700mm |

理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!