勇士四驅(qū)越野消防車整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4465(Kg) |
車速 | 120Km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s |
消防炮額定流量 | 20L/s |
消防炮射程 | 水≥45m |
勇士四驅(qū)越野消防車底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 北京汽車制造廠有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 103kw |
發(fā)動機排量 | 2360ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3695mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
勇士四驅(qū)越野消防車整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4465(Kg) |
車速 | 120Km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s |
消防炮額定流量 | 20L/s |
消防炮射程 | 水≥45m |
勇士四驅(qū)越野消防車底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 北京汽車制造廠有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 103kw |
發(fā)動機排量 | 2360ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3695mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!