勇士雙排四驅越野消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 4465Kg |
整備質量 | 2840Kg |
載液量 | 1.3立方 |
車速 | 120Km/h |
水泵 | 型號 :65QZF-50/110 流量:50m3/h 自吸高度:垂直7m 輸送距離:1500-2000m |
水炮 | 射程:45m 揚程:110-150m |
外形尺寸 | 5790×1870×2080(mm) |
勇士雙排四驅越野消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | 北京汽車制造廠有限公司 |
發動機額定功率 | 103kw |
發動機排量 | 2360ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3695mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
勇士雙排四驅越野消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 4465Kg |
整備質量 | 2840Kg |
載液量 | 1.3立方 |
車速 | 120Km/h |
水泵 | 型號 :65QZF-50/110 流量:50m3/h 自吸高度:垂直7m 輸送距離:1500-2000m |
水炮 | 射程:45m 揚程:110-150m |
外形尺寸 | 5790×1870×2080(mm) |
勇士雙排四驅越野消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | 北京汽車制造廠有限公司 |
發動機額定功率 | 103kw |
發動機排量 | 2360ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3695mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!