豪沃4.2噸泡沫消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 10700(Kg) |
載液量 | 水3.1立方 泡沫1.1立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s |
消防炮額定流量 | 24L/s |
消防炮射程 | 水≥50m 泡沫≥45米 |
豪沃4.2噸泡沫消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發動機型號/額定功率 | WP3NQ160E61 / 118kw (160馬力) |
發動機排量 | 2970ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3800mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃4.2噸泡沫消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 10700(Kg) |
載液量 | 水3.1立方 泡沫1.1立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s |
消防炮額定流量 | 24L/s |
消防炮射程 | 水≥50m 泡沫≥45米 |
豪沃4.2噸泡沫消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發動機型號/額定功率 | WP3NQ160E61 / 118kw (160馬力) |
發動機排量 | 2970ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3800mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!