豪沃12噸泡沫消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 27600 (Kg) |
載液量 | 12 立方 |
車速 | 100 Km/h |
消防泵額定流量 | 60 L/s |
消防炮額定流量 | 48 L/s |
消防炮射程 | 水≥65m 泡沫≥60米 |
豪沃12噸泡沫消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發動機型號 / 功率 | MC11.46-61 / 341 kw (460馬力) |
發動機排量 | 10518 ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4300+1400 mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃12噸泡沫消防車 整車配置參數 | |
總質量 | 27600 (Kg) |
載液量 | 12 立方 |
車速 | 100 Km/h |
消防泵額定流量 | 60 L/s |
消防炮額定流量 | 48 L/s |
消防炮射程 | 水≥65m 泡沫≥60米 |
豪沃12噸泡沫消防車 底盤主要參數 | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發動機型號 / 功率 | MC11.46-61 / 341 kw (460馬力) |
發動機排量 | 10518 ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4300+1400 mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!